Tablero de avance
Estado público de cada plataforma (se actualiza cada dos minutos). El avance combina secciones redactadas y revisadas, asignaturas revisadas y sílabos revisados.
| Facultad | Escuela | Estado | Asignaturas | Créditos | Secciones | Sílabos rev. | Respuestas | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISI | Ciencia de la Computación | Activa | 66 | 209 | 28/46 | 0 | 0 | 24 % |
| FISI | Ingeniería de Sistemas | Activa | 58 | 213 | 29/46 | 0 | 0 | 25 % |
| FISI | Ingeniería de Software | Activa | 59 | 209 | 30/46 | 0 | 0 | 26 % |
| FISI | Inteligencia Artificial | Activa | 60 | 209 | 31/46 | 0 | 0 | 27 % |
| FISI | Ciberseguridad | En preparación | ||||||
| FISI | Ciencia de Datos | En preparación | ||||||
| FIGMMG | Ingeniería Civil | Activa | ||||||
| FIGMMG | Arquitectura y Urbanismo | Activa | ||||||
| FIGMMG | Ingeniería Geológica | En preparación | ||||||
| FIGMMG | Ingeniería de Minas | En preparación | ||||||
| FIGMMG | Ingeniería Metalúrgica | En preparación | ||||||
| FIGMMG | Ingeniería Geográfica | En preparación | ||||||
| FIGMMG | Ingeniería Ambiental | En preparación | ||||||
| FQIQ | Ingeniería Agroindustrial | Activa | ||||||
| FQIQ | Química | En preparación | ||||||
| FQIQ | Ingeniería Química | En preparación |
UNMSM · Plataforma de Actualización Curricular. Coordinación: Dr. José Alfredo Herrera Quispe, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, UNMSM.
